Oversikt treningsavgift 2024
Alle spillere må i tillegg betale en medlemskontigent (250,-) som dekker medlemskap i NFF og forsikring.
SFK Bredde:
| Årskull | Lag | Vinteravgift Ca 15.februar |
Vårsesong Ca 1.juni |
Høstsesong Ca 1.sept |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | G/J 6 | - | Gratis | Gratis | 0,- |
| 2018 | G/J 7 | - | 625,- | 625,- | 1 250,- |
| 2017 | G/J 8 | - | 625,- | 625,- | 1 250,- |
| 2016 | G/J 9 | - | 750,- | 750,- | 1 500,- |
| 2015 | G/J 10 | - | 875,- | 875,- | 1 750,- |
| 2014 | G/J 11 | - | 1 100,- | 1 100,- | 2 200,- |
| 2013 | G/J 12 | - | 1 250,- | 1 250,- | 2 500,- |
| 2012 | G/J 13 | 1 500,- | 950,- | 950,- | 3 400,- |
| 2011 | G/J 14 | 1 500,- | 1 450,- | 1 450,- | 4 400,- |
| Tilrettelagt | - | - | - | - | 1 200,- |
| Bredde senior 7'er lag | - | - | 800,- | 500,- | 1 300,- |
SFK Topp (fra 15 år):
| Alder | Vinteravgift Ca 15.februar |
Vårsesong Ca 15.juni |
Høstsesong Ca 15.sept |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 til og med 19 år | 2 000,- | 2 500,- | 2 500,- | 7 000,- |
| Fra og med det året du fyller 20 år* | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
* SFK ønsker å legge til rette for at flere seniorspillere kan fortsette å bruke tid på å trene og spille kamper. Dette skal kombineres med studier/jobb. Derfor forsøker vi å bidra med 0,- i treningsavgift.